挪女超积分
挪女超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布兰女足 | 8/2/0 | 29/3 | 26 | 10/6/4 |
2 | 瓦勒伦加女足 | 8/0/2 | 24/7 | 24 | 10/5/5 |
3 | 罗森博格女足 | 7/1/2 | 17/10 | 22 | 10/5/5 |
4 | 斯塔贝克女足 | 4/1/5 | 7/17 | 13 | 10/5/5 |
5 | 利尼史特朗女足 | 3/3/4 | 14/11 | 12 | 10/6/4 |
6 | 侯尼霍斯女足 | 3/2/5 | 10/17 | 11 | 10/5/5 |
7 | 博德闪耀女足 | 3/1/6 | 8/20 | 10 | 10/5/5 |
8 | 罗亚女足 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | 9/5/4 |
9 | 科尔波特女足 | 2/1/6 | 6/22 | 7 | 9/3/6 |
10 | 利恩女足 | 1/3/6 | 11/14 | 6 | 10/4/6 |
联赛由 10 支球队组成,每队相互进行3场比赛,总计27轮比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签